29.01.2026-Yol Durumu ve Kapalı Yollar- Çekici ve Yol Yardımı
| 1 | İzmir Aydın Otoyolu (Aydın çevre yolu) ve bağlantı yollarında büyük üstyapı iyileştirme ve üstyapı teşkili işi kapsamında İzmir-Aydın istikameti GÜNEY-1 köprüsü Aydın-İzmir istikameti ve Aydın-İzmir istikameti KADIKÖY köprüsü derz betonu yenileme çalışmaları nedeniyle 26.01.2026 – 08.02.2026 tarihleri arasında şerit kapama yapılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanmaktadır. |
|---|---|
| 2 | Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda Tarsus Doğu Kavşağı -Adana Kuzey Kavşağı arasında yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik yolun bir şeridinden kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 3 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu’nun O-5/17 Km:23–O-5/17 Km:25 kontrol kesim numaraları (Proje Km:254+400 – 256+100) arasında bakım-onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu iş kapsamında, bahse konu kesimde İzmir istikametinde trafik işaretlemesi sağ şerit kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şerit olmak üzere 2 şeritten sağlanacaktır. Çalışmalara 28.01.2026 Çarşamba günü başlanacak ve 02.02.2026 Pazartesi günü bitirilecektir. |
| 4 | Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69. km. sinde bulunan Tirebolu Tünelinin, bölünmüş yolun Tirebolu-Giresun yönündeki tüpünde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 29.01.2026 günü, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
| 5 | Samsun-Ordu yolunun 13-15.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren Nefise Akçelik tüneli Samsun yönü tünel çıkışında gizli buzlanma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Van-Hakkari yolunun 71-79 .km.leri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Tuzluca – Iğdır şehir geçişi yolunun 8-10.km.leri arasında ki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmktadır. |
| Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar |
29.01.2026-Yol Durumu ve Kapalı Yollar- Çekici ve Yol Yardımı yazısı ilk önce TR YOL YARDIM üzerinde ortaya çıktı.
